|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 汇智大厦-汇智大厦//漕溪北路 | 1室0厅0卫 | 230 | 36000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 汇智大厦-汇智大厦//漕溪北路 | 1室0厅0卫 | 105 | 15000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 汇智大厦-汇智大厦//漕溪北路 | 1室0厅0卫 | 168 | 20000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 申峰大厦-申峰大厦//天钥桥路 | 1室0厅1卫 | 100 | 10000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 嘉汇国际广场-天钥桥路325号南丹 | 1室0厅1卫 | 126 | 14000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 嘉汇国际广场-嘉汇国际广场//天钥 | 1室0厅1卫 | 94 | 12000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 嘉汇国际广场-嘉汇国际广场//天钥 | 1室0厅0卫 | 63 | 7000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 汇翠花园-汇翠花园//漕溪北路 | 1室0厅2卫 | 215 | 12500 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 飞洲国际大厦-飞洲国际大厦//零陵 | 1室0厅0卫 | 247 | 39000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 飞洲国际大厦-飞洲国际大厦//零陵 | 1室0厅0卫 | 129 | 20000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 飞洲国际大厦-飞洲国际大厦//零陵 | 1室0厅0卫 | 116 | 18900 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 华富大厦-华富大厦//龙华西路 | 3室2厅2卫 | 198 | 14000 | 2008-11-19 |  |
|
当前页次:4/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条
|
|