|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 东方巴黎-东方巴黎 | 2室2厅1卫 | 100 | 10000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【上海五月天】-天钥桥路/斜土路/ | 2室2厅2卫 | 115 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【东方曼哈顿】-虹桥路/文定路 | 2室2厅2卫 | 105 | 8500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【福源汇居】-南丹东路/天钥桥路 | 3室2厅2卫 | 130 | 8000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【汇贤雅居】-南丹路386弄/徐虹 | 2室1厅1卫 | 95 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 青之杰花园-宜山路55弄/虹桥路 | 2室2厅1卫 | 105 | 6500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【亚都国际名园】-南丹东路300弄/漕 | 3室2厅2卫 | 152 | 8500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【均瑶国际广场】-肇嘉浜路宛平南路 | 1室0厅0卫 | 256 | 35000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【均瑶国际广场】-肇嘉浜路宛平南路】 | 1室0厅0卫 | 129 | 17000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【飞雕国际广场】-肇嘉浜路天钥桥路/ | 1室0厅0卫 | 84 | 11500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【飞雕国际广场】-肇嘉浜路天钥桥路 | 1室0厅0卫 | 225 | 30000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【鼎园】-肇嘉浜路/瑞金南路 | 2室2厅2卫 | 126 | 8500 | 2008-8-21 |  |
|
当前页次:3/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条
|
|