|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 橡胶大楼-肇嘉浜路/宛平南路 | 2室1厅1卫 | 78 | 2800 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 银光大楼-大木桥路/斜土路/ | 2室2厅1卫 | 102 | 3600 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 汽车公寓-小木桥/医学院路 | 2室0厅1卫 | 60 | 2200 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 肇嘉浜路-东安路/肇嘉浜路 | 2室1厅1卫 | 64 | 2500 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 瑞南新苑-瑞金南路/打浦路 | 2室2厅2卫 | 114 | 4300 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 桂林路/宜山路/-桂林路585号 | 2室1厅1卫 | 100 | 2600 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 中煌大厦-中山南二路1007弄 | 1室0厅1卫 | 42 | 3600 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 平华大厦-肇嘉浜路/大木桥路/ | 2室1厅1卫 | 79 | 3000 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 红旗教师公寓-宛平南路/斜土路/ | 2室1厅1卫 | 89 | 3000 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 宛平南路-宛平南路/辛耕路/ | 2室0厅1卫 | 56 | 2300 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 汽车公寓-小木桥路/斜土路/ | 2室1厅1卫 | 76 | 2600 | 2008-7-5 |  |
| 徐汇 | 东安新村-东安路/零陵路 | 1室1厅1卫 | 58 | 1500 | 2008-7-5 |  |
|
当前页次:250/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条 [下一页]
|
|