|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 莱诗邸-南丹东路-莱诗邸-南丹东路22 | 1室2厅1卫 | 86 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 莱诗邸-南丹东路-莱诗邸-南丹东路22 | 2室2厅2卫 | 112 | 7000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿-虹桥-东方曼哈顿-虹桥路1 | 2室2厅2卫 | 110 | 7000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿-虹桥-东方曼哈顿-虹桥路1 | 2室2厅2卫 | 102 | 6800 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 徐虹华亭(徐虹北-徐虹华亭(徐虹北路5 | 2室2厅2卫 | 105 | 4500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 徐虹华亭(徐虹北-徐虹华亭(徐虹北路5 | 3室2厅2卫 | 154 | 5000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【五月天】近徐家-【五月天】近徐家汇上 | 2室2厅2卫 | 134 | 6000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 【五月天】近徐家-【五月天】近徐家汇上 | 3室2厅2卫 | 105 | 7500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | [永新花园]天钥-[永新花园]天钥桥路 | 2室2厅2卫 | 123 | 5800 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | [永新花园]天钥-[永新花园]天钥桥路 | 2室2厅2卫 | 123 | 6500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | [永新花园]天钥-[永新花园]天钥桥路 | 3室2厅2卫 | 162 | 7600 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | [永新花园]天钥-[永新花园]天钥桥路 | 3室2厅2卫 | 145 | 8200 | 2008-8-21 |  |
|
当前页次:249/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条
|
|