|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 南丹路333弄-南丹路、宜山路 | 1室1厅1卫 | 42 | 2200 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 科汇公寓-天钥桥路、肇嘉浜路 | 1室1厅1卫 | 56 | 2100 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 东安路50弄-肇嘉浜路、东安路 | 2室0厅1卫 | 64 | 2200 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 橡胶大楼-肇嘉浜路、宛平南路 | 1室1厅1卫 | 56 | 2300 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 徐家汇-肇嘉浜路、东安路 | 1室1厅1卫 | 46 | 2500 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 天钥桥路-天钥桥路、肇嘉浜路 | 1室1厅1卫 | 56 | 2300 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 怡仕宜家-中山南二路、龙华路 | 2室2厅1卫 | 98 | 3800 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 文定天下苑-漕溪北路、蒲汇塘路 | 2室2厅1卫 | 112 | 5000 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 嘉汇广场-天钥桥路、斜土路 | 2室2厅2卫 | 102 | 5200 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 阳光明邸-虹桥路、凯旋路 | 2室2厅2卫 | 123 | 5500 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 实业公寓-虹桥路、宜山路 | 3室2厅2卫 | 143 | 5800 | 2008-11-19 |  |
| 徐汇 | 永新花园-天钥桥路、辛耕路 | 2室2厅2卫 | 108 | 7500 | 2008-11-19 |  |
|
当前页次:248/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条
|
|