|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 明园世纪城-复兴中路1199弄 | 3室3厅2卫 | 166.37 | 15000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 莱诗邸-南丹东路223弄 | 3室2厅2卫 | 140 | 11000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 汇丰鼎园-肇嘉浜路9弄 | 3室2厅2卫 | 170 | 16000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿-虹桥路168弄 | 3室2厅2卫 | 133 | 12000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 独栋花园洋房-湖南路,永福路 | 5室2厅3卫 | 300 | 45000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 徐家汇花园-宛平南路255弄 | 3室2厅2卫 | 160 | 8500 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 岳阳公寓-岳阳路217弄 | 3室2厅1卫 | 117 | 9000 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 之俊大厦-斜土路1223弄 | 1室0厅0卫 | 178 | 19600 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 临江豪园-宛平南路921弄 | 3室2厅2卫 | 145 | 8500 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 银星名庭-龙漕路51弄 | 2室2厅1卫 | 136 | 5500 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 福源汇居-南丹东路168弄 | 3室2厅2卫 | 155 | 12500 | 2008-7-6 |  |
| 徐汇 | 兆丰帝景苑-肇嘉浜路889弄 | 2室2厅1卫 | 102 | 12000 | 2008-7-6 |  |
|
当前页次:2/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条
|
|