|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 徐汇区汾阳路多套-徐汇区汾阳路9弄近淮 | 2室1厅1卫 | 70 | 3500 | 2008-8-22 |  |
| 徐汇 | 中凯城市之光-威海路333号 | 4室2厅3卫 | 235 | 32000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿近徐家-东方曼哈顿近徐家汇地 | 2室2厅2卫 | 103 | 8000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 徐家汇花园-宛平南路255弄 | 3室2厅2卫 | 134 | 7500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 徐汇苑-天钥桥路968弄近万 | 2室2厅2卫 | 101 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 亦园-安福路168弄 | 4室2厅3卫 | 253 | 30000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方巴黎-南昌路555号 | 3室2厅2卫 | 136 | 11000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 徐汇永佳苑-徐汇永佳苑 | 3室2厅2卫 | 145 | 12000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿/虹桥-东方曼哈顿/虹桥路/ | 2室2厅2卫 | 100 | 8500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 莱诗邸-南丹东路223弄 | 2室2厅2卫 | 103 | 12000 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿近徐家-虹桥路宜山路口。 | 2室1厅1卫 | 86 | 7500 | 2008-8-21 |  |
| 徐汇 | 东方曼哈顿/虹桥-东方曼哈顿/虹桥路/ | 3室2厅2卫 | 138 | 10000 | 2008-8-21 |  |
|
当前页次:1/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条 [上一页]
|
|