|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 罗山绿洲独栋别墅-罗山绿洲独栋别墅/康 | 5室2厅3卫 | 350 | 26000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 罗山绿洲独栋别墅-罗山绿洲独栋别墅/康 | 6室2厅4卫 | 380 | 38000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 康桥半岛/独栋别-康桥半岛/独栋别墅/ | 5室2厅3卫 | 250 | 9500 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 康桥半岛/独栋别-康桥半岛/秀沿路11 | 5室2厅3卫 | 240 | 7500 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 康桥半岛别墅-康桥半岛别墅/秀沿路 | 4室2厅3卫 | 210 | 6500 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 汤臣高尔夫公寓-汤臣高尔夫公寓 | 3室2厅2卫 | 160 | 8000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 仁恒河滨城-仁恒河滨城/丁香路1 | 3室2厅2卫 | 170 | 11000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 京城大厦-张家浜路37弄<<京 | 3室2厅2卫 | 135 | 4200 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 仁恒河滨城-仁恒河滨城/丁香路1 | 5室2厅3卫 | 260 | 20000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 仁恒河滨城-仁恒河滨城/丁香路1 | 4室2厅3卫 | 220 | 16000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 水清木华-水清木华/芳甸路33 | 4室2厅2卫 | 220 | 15000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 仁恒滨江花园/浦-仁恒滨江花园/浦明路 | 2室2厅1卫 | 98 | 8500 | 2008-11-19 |  |
|
当前页次:5/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|