|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 东方新座/看江房- | 3室2厅2卫 | 160 | 6500 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 东方新座/看江房- | 2室2厅2卫 | 120 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 东方新座/东方路- | 2室2厅1卫 | 112 | 4800 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 珠江玫瑰花园/桃- | 3室2厅2卫 | 178 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 珠江玫瑰花园/桃- | 3室2厅2卫 | 156 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 珠江玫瑰花园/桃- | 2室2厅1卫 | 112 | 3600 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 国际华城/张扬路- | 3室2厅2卫 | 178 | 7800 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 国际华城/张扬路- | 3室2厅2卫 | 160 | 6800 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 国际华城/张扬路- | 2室2厅2卫 | 112 | 5600 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 仁恒公寓/张扬路- | 3室2厅2卫 | 160 | 5500 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 仁恒公寓/张扬路- | 3室2厅2卫 | 156 | 5000 | 2008-8-21 |  |
| 浦东 | 仁恒公寓/张扬路- | 2室2厅1卫 | 120 | 4300 | 2008-8-21 |  |
|
当前页次:4/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|