|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 金穗大厦-金穗大厦/浦东南路/ | 1室0厅0卫 | 88 | 12000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 国家开发银行-国家开发银行/浦东南 | 1室0厅0卫 | 250 | 52000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 浦发大厦-浦发大厦/浦东南路世 | 1室0厅0卫 | 350 | 73000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 世界广场-世界广场/浦东南路东 | 1室0厅0卫 | 380 | 73000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 华融大厦-华融大厦/浦东南路张 | 1室0厅0卫 | 180 | 23000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 新上海国际大厦-新上海国际大厦/银城 | 1室0厅0卫 | 450 | 130000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 华申大厦-华申大厦/浦东南路商 | 1室0厅0卫 | 145 | 13500 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 巨洋大厦-巨洋大厦/浦东大道1 | 1室0厅0卫 | 350 | 50000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 胜康廖氏大厦-胜康廖氏大厦/商成路 | 1室0厅0卫 | 150 | 18000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 珠江玫瑰花园-珠江玫瑰花园/浦东大 | 3室2厅2卫 | 170 | 5200 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 世茂湖滨花园-世茂湖滨花园/明月路 | 2室2厅2卫 | 122 | 8000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 云间绿大地别墅-云间绿大地别墅/云间 | 6室3厅3卫 | 214 | 30000 | 2008-7-6 |  |
|
当前页次:3/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|