|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 海关公寓-东方路/峨山路 | 3室1厅1卫 | 110 | 3600 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 海关公寓-东方路/峨山路 | 2室1厅1卫 | 80 | 3100 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 海富花园-东方路/蓝村路 | 3室2厅2卫 | 150 | 5300 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 海富花园-东方路/蓝村路 | 3室2厅2卫 | 140 | 4800 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 海富花园-东方路/蓝村路 | 2室1厅1卫 | 118 | 4000 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 海富花园-东方路/蓝村路 | 1室1厅1卫 | 80 | 3200 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 香榭丽花园-潍坊路/松林路 | 3室2厅2卫 | 160 | 7500 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 香榭丽花园-潍坊路/松林路 | 4室2厅2卫 | 160 | 7800 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 香榭丽花园-潍坊路/松林路 | 3室2厅2卫 | 156 | 5900 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 香榭丽花园-潍坊路/松林路 | 2室2厅2卫 | 120 | 5300 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 香榭丽花园-潍坊路/松林路 | 2室2厅2卫 | 120 | 4800 | 2008-7-5 |  |
| 浦东 | 汤臣中心(酒点式-张扬路/浦明路 | 2室1厅1卫 | 120 | 8600 | 2008-7-5 |  |
|
当前页次:208/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|