|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 东方新座-昌邑路/东方路 | 3室2厅2卫 | 165 | 5800 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 东方新座-昌邑路/东方路 | 3室2厅2卫 | 147 | 5300 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 东方新座-昌邑路/东方路 | 2室2厅1卫 | 105 | 4800 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 艺术传家堡(浦江-昌邑路/即墨路 | 2室2厅1卫 | 103 | 5700 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 艺术传家堡(浦江-昌邑路/即墨路 | 4室2厅3卫 | 200 | 8000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 艺术传家堡(浦江-昌邑路/即墨路 | 3室2厅2卫 | 145 | 6500 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 艺术传家堡(浦江-昌邑路/即墨路 | 2室2厅1卫 | 108 | 5200 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 荣城花园-昌邑路/荣城路 | 3室2厅2卫 | 130 | 5000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 荣城花园-昌邑路/荣城路 | 2室2厅1卫 | 90 | 4000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 荣城大厦-昌邑路/荣城路 | 1室1厅1卫 | 80 | 3000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 上船大楼-昌邑路/即墨路 | 3室1厅1卫 | 100 | 4000 | 2008-11-19 |  |
| 浦东 | 上船大楼-昌邑路/即墨路 | 2室1厅1卫 | 78 | 3200 | 2008-11-19 |  |
|
当前页次:206/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|