|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 隆宇大厦(纯办公-隆宇大厦/浦东南路商 | 1室0厅0卫 | 200 | 19000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 华能大厦 -华能大厦 /小陆家嘴 | 1室0厅0卫 | 126 | 16000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 华夏银行大厦(纯-华夏银行大厦/位于小 | 1室0厅0卫 | 300 | 40000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 浦发大厦(纯甲级-浦东南路588号世纪 | 1室0厅0卫 | 245 | 32000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 嘉兴大厦 -嘉兴大厦 | 1室0厅0卫 | 65 | 4500 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 东方大厦 -东方大厦 /世纪大道 | 1室0厅0卫 | 220 | 19000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 华夏银行大厦 - 华夏银行大厦 | 1室0厅0卫 | 270 | 35000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 金茂大厦 -金茂大厦 /小陆家嘴 | 1室0厅0卫 | 180 | 37000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 证券大厦 -证券大厦 /浦东南路 | 1室0厅0卫 | 157 | 24000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 银峰大厦 -银峰大厦 /张扬路7 | 1室0厅0卫 | 166 | 19000 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 京城大厦-京城大厦/浦电路/浦 | 3室2厅2卫 | 150 | 6500 | 2008-5-17 |  |
| 浦东 | 中融国际商城 -中融国际商城 /张扬 | 1室0厅0卫 | 400 | 40000 | 2008-5-17 |  |
|
当前页次:2/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条
|
|