|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 万邦都市花园-万邦都市花园/龙阳路 | 4室2厅2卫 | 188 | 6000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 银东大厦-银东大厦/新金桥路5 | 1室0厅0卫 | 180 | 14000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 众成大厦-众成大厦/东方路81 | 1室0厅0卫 | 138 | 17500 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 中融国际商城-中融国际商城/张扬路 | 1室0厅0卫 | 155 | 26000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 嘉兴大厦-嘉兴大厦/东方路87 | 1室0厅0卫 | 134 | 13000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 太湖世家-太湖世家/民生路杨高 | 1室0厅0卫 | 260 | 33000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 华润时代广场-华润时代广场/张扬路 | 1室0厅0卫 | 280 | 40000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 齐鲁大厦-齐鲁大厦/东方路维坊 | 1室0厅0卫 | 225 | 27000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 招商局大厦-招商局大厦/陆家嘴东 | 1室0厅0卫 | 193 | 43000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 城建国际中心-城建国际中心/福山路 | 1室0厅0卫 | 220 | 37000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 一百杉杉大厦-一百杉杉大厦/东方路 | 1室0厅0卫 | 265 | 34000 | 2008-7-6 |  |
| 浦东 | 东方希望大厦-东方希望大厦/世纪大 | 1室0厅0卫 | 285 | 43000 | 2008-7-6 |  |
|
当前页次:1/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条 [上一页]
|
|