|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 卢湾 | 富丽华公寓-淮海路,瑞金路口 | 1室1厅1卫 | 60 | 3200 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 思南新苑-思南路 | 2室2厅1卫 | 105 | 7500 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 大同花园-鲁班路 | 1室2厅1卫 | 62 | 3800 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 汇龙新城-徐家汇路 | 3室2厅2卫 | 148 | 6200 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 大同花园-鲁班路 | 3室2厅2卫 | 152 | 6500 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 大同花园-鲁班路 | 2室2厅1卫 | 106 | 4500 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 汇龙新城-徐家汇路 | 2室2厅1卫 | 98 | 4800 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 翠湖天地-济南路近新天地 | 2室2厅2卫 | 120 | 15000 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 汇龙新城-徐家汇路 | 1室1厅1卫 | 75 | 4000 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 翠湖天地-济南路近新天地 | 3室2厅2卫 | 156 | 25000 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 翠湖天地-济南路近新天地 | 5室3厅3卫 | 230 | 45000 | 2008-7-6 |  |
| 卢湾 | 海悦花园-鲁班路 | 2室2厅2卫 | 115 | 5200 | 2008-7-6 |  |
|
当前页次:3/42 共42页 共500条记录 每页显示12条
|
|