|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 徐汇 | 《铂金馆酒店式公-虹桥路=番愚路 | 3室2厅2卫 | 161 | 15000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《铂金馆酒店式公-虹桥路=番愚路 | 2室2厅2卫 | 126 | 11000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《西雅图》-龙漕路.三江路.88 | 1室0厅2卫 | 45 | 1600 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《爱建园酒店式公-田林东路100弄/万 | 1室1厅1卫 | 65 | 4000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《爱建园酒店式公-田林东路100弄/万 | 3室2厅2卫 | 136 | 6500 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《帝景苑酒店公寓-肇嘉浜路999弄88 | 2室2厅2卫 | 120 | 11000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《东亚富豪酒店式-衡山路高安路 | 4室2厅2卫 | 280 | 30000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《东亚富豪酒店式-衡山路高安路 | 1室2厅1卫 | 108 | 13000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《东亚富豪酒店式-衡山路/高安路 | 2室2厅2卫 | 168 | 22000 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《帝景苑酒店公寓-肇嘉浜路999弄88 | 1室1厅1卫 | 57 | 6500 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《爱建园酒店式公-田林东路100弄/万 | 2室2厅1卫 | 102 | 5500 | 2008-5-11 |  |
| 徐汇 | 《巴洛克宫廷》-建国西路/乌鲁木齐南 | 3室2厅2卫 | 186 | 15000 | 2008-5-11 |  |
|
当前页次:1/250 共250页 共3000条记录 每页显示12条 [上一页]
|
|