|
| 所属区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
租金(元/月) |
登记时间 |
信息来源 |
| 浦东 | 世茂滨江花园-世茂滨江花园,潍坊西 | 5室3厅3卫 | 330 | 32000 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 华夏银行大厦-浦东南路256号 | 1室0厅0卫 | 700 | 120000 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 荣成花园 -荣成路9弄 | 2室2厅2卫 | 123 | 4300 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 名门滨江园-浦东大道1093弄 | 2室2厅2卫 | 120 | 4800 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 东方新座(滨江茗-昌邑路/东方路 | 3室2厅2卫 | 148 | 6000 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 荣成大厦-荣成路85弄 | 3室2厅2卫 | 140 | 5300 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 万源晶典酒店公寓-东方路浦东大道 | 1室0厅1卫 | 33.86 | 3000 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 金隆海悦酒店公-浦东大道 东方路 | 1室1厅1卫 | 56 | 4200 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 荣成花园 -荣成路9弄 | 1室0厅1卫 | 16 | 1800 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 崂山一村-浦东大道 东方路 | 1室0厅1卫 | 36 | 2000 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 荣成大厦-荣成路85弄 | 2室2厅2卫 | 114 | 4300 | 2008-5-10 |  |
| 浦东 | 东晶国际酒店公寓-浦东大道988号 | 2室2厅2卫 | 105 | 5500 | 2008-5-10 |  |
|
当前页次:1/209 共209页 共2500条记录 每页显示12条 [上一页]
|
|